In this article you can find port values for common network protocols.
Recognize common protocol port values (such as SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, and NETCONF)
Cisco DEVASC 200-901 exam topic covered in this article
| Protocol | Port | Protocol |
| FTP – data transfer | 20 | TCP |
| FTP – control | 21 | TCP |
| SSH | 22 | TCP |
| Telnet | 23 | TCP |
| SMTP | 25 | TCP |
| TACACS | 49 | TCP |
| DNS | 53 | TCP/UDP |
| DHCP | 67-68 | UDP |
| TFTP | 69 | UDP |
| HTTP | 80 | TCP |
| NTP | 123 | UDP |
| BGP | 179 | TCP |
| HTTPS | 443 | TCP |
| NETCONF over SSH | 830 | TCP |
| NETCONF over BEEP | 831 | TCP |
| NETCONF for SOAP over HTTPS | 832 | TCP |
| NETCONF for SOAP over BEEP | 833 | TCP |
| RADIUS authentication | 1645, 1812 | UDP |
| RADIUS accounting | 1646, 1813 | UDP |
